Корзина
Наши производители - MERTECH | <<< к списку производителей |

MERTECH - производитель профессиональной техники для торговли и бизнеса
История
Компания MERTECH существует на рынке торгового оборудования более 20 лет и главной целью своей работы видит возможность обеспечить предпринимателей надежной, функциональной, но в то же время экономичной техникой для бизнеса. Производство продукции осуществляется на высокотехнологичных заводах, расположенных в Китае и Тайване.
О продукции
Ассортимент MERTECH включает в себя профессиональное банковское оборудование: детекторы валют, счетчики и сортировщики банкнот; весоизмерительное оборудование, известное под маркой "Меркурий": крановые весы, высокоточные весы, весовое оборудование для торговли и склада; штрихкодовое оборудование: POS-оборудование, сканеры, принтеры, терминалы сбора данных и многое другое. Вся продукция проходит многоступенчатый контроль качества, благодаря чему все изделия марки MERTECH имеют сертификат качества ISO-9001.
Представительства
Компания MERTECH имеет представительства практически во всех регионах Российской Федерации. Благодаря быстрому реагированию на запросы, дилеры компания могут обеспечить клиентам минимальные сроки поставки на весовое оборудование MERTECH и другие модели.
В нашем каталоге представлены модели торговых весов MERTECH, платформенных (товарных) с возможностью интеграции с различными системами учета. Также в каталоге есть модели лабораторного оборудования MERTECH.
| № | Артикул | Модель | Цена | ||
| 1 | 11157 | M-ER 727 PM-32.5 UEW VISION-AI |
| ||
| 2 | 11156 | M-ER 727 PM-32.5 UEW |
| ||
| 3 | 11155 | M-ER 727 PM-15.2 UEW VISION-AI |
| ||
| 4 | 11154 | M-ER 727 PM-15.2 UEW |
| ||
| 5 | 10294 | M-ER 725 PM-15.2 UEW |
| ||
| 6 | 10295 | M-ER 725 PM-15.2 UEW VISION-AI |
| ||
| 7 | 10296 | M-ER 725 PM-32.5 UEW |
| ||
| 8 | 10297 | M-ER 725 PM-32.5 UEW VISION-AI |
|
| № | Артикул | Модель | Цена | ||
| 50 | 08750 | M-ER 333 AF-150.50 "FARMER" LCD (сеть+акк) |
| ||
| 51 | 08751 | M-ER 333 BF-150.50 "FARMER" LCD (сеть+бат) |
| ||
| 52 | 08752 | M-ER 333 BFU-150.50 "FARMER" LCD (сеть+бат) |
|
| № | Артикул | Модель | Цена | ||
| 53 | 08753 | M-ER 328 AC-15.2 "TOUCH-M" LCD |
| ||
| 54 | 08755 | M-ER 328 AC-15.2 "TOUCH-M" LCD (RU) |
| ||
| 55 | 08756 | M-ER 328 AC-15.2 "TOUCH-M" LED |
| ||
| 56 | 08758 | M-ER 328 AC-15.2 "TOUCH-M" LED (RU) |
| ||
| 57 | 08759 | M-ER 328 AC-32.5 "TOUCH-M" LED (RU) |
| ||
| 58 | 08760 | M-ER 328 AC-32.5 "TOUCH-M" LCD |
| ||
| 59 | 08762 | M-ER 328 AC-32.5 "TOUCH-M" LCD (RU) |
| ||
| 60 | 08763 | M-ER 328 AC-32.5 "TOUCH-M" LED |
| ||
| 61 | 08765 | M-ER 328 ACPX-15.2 "TOUCH-M" LCD |
| ||
| 62 | 08766 | M-ER 328 ACPX-32.5 "TOUCH-M" LCD |
| ||
| 63 | 08767 | M-ER 328 ACPX-15.2 "TOUCH-M" LED |
| ||
| 64 | 08768 | M-ER 328 ACPX-32.5 "TOUCH-M" LED |
| ||
| 65 | 08769 | M-ER 328 ACPX-32.5 "TOUCH-M" LED (RU) |
| ||
| 66 | 08770 | M-ER 328 ACPX-15.2 "TOUCH-M" LCD (RU) |
| ||
| 67 | 08771 | M-ER 328 ACPX-15.2 "TOUCH-M" LED (RU) |
| ||
| 68 | 08772 | M-ER 328 ACPX-32.5 "TOUCH-M" LCD (RU) |
| ||
| 69 | 08773 | M-ER 326 AC-15.2 "Slim" LCD |
| ||
| 70 | 08774 | M-ER 326 AC-15.2 "Slim" LED |
| ||
| 71 | 08775 | M-ER 326 AC-32.5 "Slim" LCD |
| ||
| 72 | 08776 | M-ER 326 AC-32.5 "Slim" LED |
| ||
| 73 | 08777 | M-ER 326 ACP-32.5 "Slim" LED |
| ||
| 74 | 08778 | M-ER 326 ACP-15.2 "Slim" LCD |
| ||
| 75 | 08779 | M-ER 326 ACP-15.2 "Slim" LED |
| ||
| 76 | 08780 | M-ER 326 ACP-32.5 "Slim" LCD |
| ||
| 77 | 08932 | M-ER 333 ACP-150.50 "TRADER" LCD (сеть+акк) |
| ||
| 78 | 08933 | M-ER 333 ACP-150.50 "TRADER" LED (сеть+акк) |
| ||
| 79 | 08938 | M-ER 333 ACLP-600.200 "TRADER" LED (сеть+акк) |
| ||
| 80 | 08934 | M-ER 333 ACP-60.20 "TRADER" LCD (сеть+акк) |
| ||
| 81 | 08935 | M-ER 333 ACP-60.20 "TRADER" LED (сеть+акк) |
| ||
| 82 | 08936 | M-ER 333 ACP-300.100 "TRADER" LCD (сеть+акк) |
| ||
| 83 | 08937 | M-ER 333 ACP-300.100 "TRADER" LED (сеть+акк) |
| ||
| 84 | 08939 | M-ER 333 ACLP-600.200 "TRADER" LCD (сеть+акк) |
| ||
| 85 | 08940 | M-ER 333 ACLP-150.50 "TRADER" LCD (сеть+акк) |
| ||
| 86 | 08941 | M-ER 333 ACLP-150.50 "TRADER" LED (сеть+акк) |
| ||
| 87 | 08942 | M-ER 333 ACLP-300.100 "TRADER" LCD (сеть+акк) |
| ||
| 88 | 08943 | M-ER 333 ACLP-300.100 "TRADER" LED (сеть+акк) |
| ||
| 89 | 08956 | M-ER 335 ACLP-300.50 "TURTLE" LED (сеть+акк) |
| ||
| 90 | 08957 | M-ER 335 ACLP-300.50 "TURTLE" LCD (сеть+акк) |
| ||
| 91 | 08958 | M-ER 335 ACLP-150.20 "TURTLE" LED (сеть+акк) |
| ||
| 92 | 08959 | M-ER 335 ACLP-150.20 "TURTLE" LCD (сеть+акк) |
| ||
| 93 | 08960 | M-ER 335 ACP-300.50 "TURTLE" LCD (сеть+акк) |
| ||
| 94 | 08961 | M-ER 335 ACP-300.50 "TURTLE" LED (сеть+акк) |
| ||
| 95 | 08962 | M-ER 335 ACP-150.20 "TURTLE" LED (сеть+акк) |
| ||
| 96 | 08963 | M-ER 335 ACP-150.20 "TURTLE" LCD (сеть+акк) |
| ||
| 97 | 08964 | M-ER 335 ACPU-60.10 "TURTLE" LED (сеть+акк) |
| ||
| 98 | 08965 | M-ER 335 ACPU-60.10 "TURTLE" LCD (сеть+акк) |
| ||
| 99 | 09379 | M-ER 329 AC-15.2 "Fisher" LED |
| ||
| 100 | 09380 | M-ER 329 AC-32.5 "Fisher" LED |
| ||
| 101 | 09729 | M-ER 327 AC-32.5 "Ceed" LED |
| ||
| 102 | 09970 | M-ER 223 AC-15.2 "Mary" LED |
| ||
| 103 | 10025 | M-ER 223 AC-15.2 "Mary" LCD |
| ||
| 104 | 10026 | M-ER 223 AC-32.5 "Mary" LCD |
| ||
| 105 | 10992 | M-ER адаптер сетевой (5,8V, 0,5A) со спец. разъемом (326/327АС, 326AF, 326AFU, 328AC, 329AC, 335) |
| ||
| 106 | 11192 | M-ER 327 ACP-15.2 "Ceed" LED |
| ||
| 107 | 11645 | M-ER 327 AC-15.2 "Ceed" LED |
| ||
| 108 | 11370 | M-ER 329 AC-15.2 "Fisher" LCD |
| ||
| 109 | 11754 | M-ER 333 ACPU-60.20 "TRADER" LCD |
| ||
| 110 | 11777 | M-ER 223 AC-32.5 "Mary" LED |
| ||
| 111 | 11824 | M-ER 327 AC-32.5 "Ceed" LCD |
|
| № | Артикул | Модель | Цена | ||
| 112 | 09605 | M-ER 326 AF-6.1 "Cube" LCD |
| ||
| 113 | 09606 | M-ER 326 AF-6.1 "Cube" LCD (R) |
| ||
| 114 | 09607 | M-ER 326 AF-6.1 "Cube" LCD (U) |
| ||
| 115 | 09608 | M-ER 326 AF-15.2 "Cube" LCD |
| ||
| 116 | 09609 | M-ER 326 AF-15.2 "Cube" LCD (R) |
| ||
| 117 | 09610 | M-ER 326 AF-15.2 "Cube" LCD (U) |
| ||
| 118 | 09611 | M-ER 326 AF-32.5 "Cube" LCD |
| ||
| 119 | 09612 | M-ER 326 AF-32.5 "Cube" LCD (R) |
| ||
| 120 | 09613 | M-ER 326 AF-32.5 "Cube" LCD (U) |
| ||
| 121 | 09687 | M-ER 326 AFL-15.2 "Cube" LCD |
| ||
| 122 | 10117 | M-ER 326 AFL-6.1 "Cube" LCD |
| ||
| 123 | 10291 | M-ER 326 AFL-32.5 "Cube" LCD |
| ||
| 124 | 10337 | M-ER 326 AFL-6.1 "Cube" LCD (U) |
| ||
| 125 | 11891 | M-ER 326 AF-15.2 "Cube" LCD (двойной дисплей) |
| ||
| 126 | 11892 | M-ER 326 AF-6.1 "Cube" LCD (двойной дисплей) |
| ||
| 127 | 11893 | M-ER 326 AF-32.5 "Cube" LCD (двойной дисплей) |
|
| № | Артикул | Модель | Цена | ||
| 128 | 09894 | Mertech CL-610 BLE Dongle P2D USB |
| ||
| 129 | 09895 | Mertech CL-2310 BLE Dongle P2D USB |
| ||
| 130 | 09896 | Mertech CL-2210 BLE Dongle P2D USB |
| ||
| 131 | 09897 | Mertech 2210 P2D SUPERLEAD USB |
| ||
| 132 | 09898 | Mertech 2310 P2D HR SUPERLEAD USB 1,4 Мп |
| ||
| 133 | 09899 | Mertech 2310 P2D SUPERLEAD USB |
| ||
| 134 | 09900 | Mertech SUNMI NS010 |
| ||
| 135 | 09901 | Mertech CL-2310 P2D HR BLE SUPERLEAD 1,4 Мп |
|
| № | Артикул | Модель | Цена | ||
| 136 | 10320 | MPRINT TLP300 TERRA NOVA (300 DPI) USB, RS232, Ethernet Black |
| ||
| 137 | 10321 | Mertech G58 RS232-USB Black |
| ||
| 138 | 10322 | Mertech G58 RS232-USB White |
| ||
| 139 | 10323 | MPRINT G80 RS232-USB, Ethernet Black |
| ||
| 140 | 10324 | MPRINT G80 Wi-Fi, RS232-USB, Ethernet Black |
| ||
| 141 | 10325 | MPRINT G80 RS232-USB, Ethernet White |
| ||
| 142 | 10326 | MPRINT LP58 EVA RS232-USB Black |
| ||
| 143 | 10327 | MPRINT LP58 EVA RS232-USB White |
| ||
| 144 | 10328 | MPRINT LP58 EVA RS232-USB White & blue |
| ||
| 145 | 10329 | MPRINT LP80 EVA RS232-USB Black |
| ||
| 146 | 10330 | MPRINT LP80 EVA RS232-USB White & blue |
| ||
| 147 | 10331 | MPRINT TLP100 TERRA NOVA USB, RS232, Ethernet Black |
| ||
| 148 | 10332 | MPRINT TLP100 TERRA NOVA (300 DPI) USB, RS232, Ethernet Black |
| ||
| 149 | 10333 | MPRINT TLP300 TERRA NOVA USB, RS232, Ethernet Black |
|
Введите логин и пароль от вашего личного кабинета